Цены
Стоимость канализации «Топас»
Все цены приведены c учетом 20 % скидки по акции, в рублях
Наименование Продукции Наименование Продукции
|
Цена Цена
|
Доставка* Доставка
|
---|---|---|
Топас 5 | 79 120 | 2 700 |
Топас 5 Long | 98 000 | 2 700 |
Топас 5 Long Пр | 108 720 | 2 700 |
Топас 5 ПР | 87 120 | 2 700 |
Топас 8 | 94 000 | 2 700 |
Топас 8 Long | 106 160 | 2 700 |
Топас 8 Long Пр | 117 520 | 2 700 |
Топас 8 ПР | 102 800 | 2 700 |
Топас 10 | 122 320 | 2 700 |
Топас 10 LONG | 137 520 | 2 700 |
Топас 10 Long Пр | 154 320 | 2 700 |
Топас 10 Пр | 130 640 | 2 700 |
Топас 15 | 152 370 | 9 000 |
Топас 15 Long | 170 910 | 9 000 |
Топас 15 Long Пр | 184 500 | 9 000 |
Топас 15 ПР | 171 270 | 9 000 |
Топас 20 | 201 330 | 9 000 |
Топас 20 Long | 221 670 | 9 000 |
Топас 20 Long Пр | 234 900 | 9 000 |
Топас 20 Пр | 216 630 | 9 000 |
Топас 30 | 249 570 | 11 500 |
Топас 30 long | 261 270 | 11 500 |
Топас 30 long Пр | 277 110 | 11 500 |
Топас 30 Пр | 260 100 | 11 500 |
Топас 40 | 322 470 | 11 500 |
Топас 40 Пр | 339 750 | 11 500 |
Топас 50 | 362 430 | 12 500 |
Топас 50 Пр | 380 070 | 12 500 |
Топас 75 | 452 610 | 15 000 |
Топас 75 Пр | 471 510 | 15 000 |
Топас 100 | 625 950 | 25 000 |
Топас 100 Пр | 657 630 | 25 000 |
Топас 150 | 905 130 | 30 000 |
Топас 150 Пр | 942 930 | 30 000 |
* - стоимость доставки в пределах 50км от МКАД. Свыше 50км от МКАД - 40руб./км